One soft chew provides:
Ingredient | Amount Per Serving | % NRV* |
---|---|---|
Vitamin A | 200 mcg α-RE | 25 |
Vitamin D (as D3) | 8 mcg | 100 |
Vitamin E | 5 mg α-TE | 32 |
Vitamin C | 15 mg | 19 |
Vitamin B3 | 8 mg NE | 50 |
Vitamin B6 | 0.7 mg | 50 |
Folic Acid | 100 mcg | 50 |
Vitamin B12 | 1.3 mcg | 52 |
Iodine | 30 mcg | 20 |
Biotin | 25 mcg | 50 |
Fish Oil Concentrate | 443 mg | ** |
Eicosapentaenoic Acid (EPA) | 44 mg | ** |
Docosahexaenoic Acid (DHA) | 222 mg | ** |
Total Omega-3 | 300 mg | ** |
*NRV=Nutrient Reference Value. **No NRV Established.
mcg=microgram, mg=milligram, αRE=retinol equivalents, αTE=tocopherol equivalents, NE=niacin equivalents.