Spark
Two capsules provide:
Ingredient | Amount Per Serving | % NRV* |
---|---|---|
Vitamin A | 800 mcg RE | 100 |
Vitamin D | 30 mcg | 600 |
Vitamin E | 18 mg α-TE | 150 |
Vitamin K2 | 90 mcg | 120 |
Vitamin C | 80 mg | 100 |
Thiamin (Vitamin B1) | 4.2 mg | 380 |
Riboflavin (Vitamin B2) | 4.8 mg | 342 |
Niacin (Vitamin B3) | 20 mg NE | 125 |
Vitamin B6 | 6 mg | 428 |
Folic Acid | 600 mcg | 300 |
Vitamin B12 | 9 mcg | 360 |
Biotin | 50 mcg | 100 |
Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 18 mg | 300 |
Zinc | 17 mg | 170 |
Selenium | 55 mcg | 100 |
Chromium | 40 mcg | 100 |
Iron | 14 mg | 100 |
Manganese | 2 mg | 100 |
Magnesium | 58 mg | 15 |
Copper | 1 mg | 100 |
Molybdenum | 50 mcg | 100 |
Iodine | 150 mcg | 100 |
Citicoline/Choline Complex | 140 mg | ** |
Co-Enzyme Q10 | 25 mg | ** |
Clarity Botanical Complex*** Raw Herb Equivalent |
1350 mg |
** |
*NRV=Nutrient Reference Value. **No NRV Established.
mcg=microgram, mg=milligram, α-TE=tocopherol equivalents, RE=retinol equivalents, NE=niacin equivalents.
***Extracts of Turmeric, Bacopa Monnieri, Ashwagandha, Gingko Biloba, Rosemary and Sage.
Krill
Two capsules provide:
Ingredient | Amount Per Serving | % NRV* |
---|---|---|
Krill Oil | 1180 mg | ** |
Providing Marine Phospholipids | 660 mg | ** |
Total Omega-3 | 318 mg | ** |
EPA (Eicosapentaenoic Acid) | 178 mg | ** |
DHA (Docosahexaenoic Acid) | 82 mg | ** |
Choline | 82 mg | ** |
Astaxanthin | 100 mcg | ** |
*NRV=Nutrient Reference Value. **No NRV Established.
mcg=microgram, mg=milligram