One tablet provides:
Ingredient | Amount Per Serving | % NRV* |
---|---|---|
Vitamin D (as D3) | 10 mcg | 200 |
Vitamin E | 12 mg α-TE | 100 |
Vitamin K1 | 90 mcg | 120 |
Vitamin C | 60 mg | 75 |
Thiamin (Vitamin B1) | 10 mg | 909 |
Riboflavin (Vitamin B2) | 5 mg | 357 |
Niacin (Vitamin B3) | 36 mg NE | 225 |
Vitamin B6 | 10 mg | 714 |
Folic Acid | 400 mcg | 200 |
Vitamin B12 | 20 mcg | 800 |
Biotin | 50 mcg | 100 |
Pantothenic Acid | 6 mg | 100 |
Calcium | 120 mg | 15 |
Magnesium | 100 mg | 27 |
Iron | 12 mg | 86 |
Zinc | 12 mg | 120 |
Copper | 1.5 mg | 150 |
Manganese | 2.5 mg | 125 |
Selenium | 100 mcg | 182 |
Chromium | 50 mcg | 125 |
Iodine | 150 mg | 100 |
Coenzyme Q10 | 2 mg | ** |
Beta Carotene | 2 mg | ** |
PABA | 20 mg | ** |
Choline Bitartrate | 20 mg | ** |
Citrus Bioflavonoids | 10 mg | ** |
L-Methionine | 20 mg | ** |
Silica | 10 mg | ** |
Citrus Bioflavonoids | 10 mg | ** |
Spirulina | 50 mg | ** |
Neu Her Cogniscence Complex*** Native Botanical Equivalent |
335 mg | ** |
Neu Her Botanical Complex**** Native Botanical Equivalent |
720 mg | ** |
*NRV=Nutrient Reference Value. **No NRV Established.
mcg=microgram, mg=milligram, IU=international units, α-TE=tocopherol equivalents, NE=niacin equivalents.
***Extracts of Bacopa Monnieri, Gotu Kola, Schisandra, Blueberry, Rhodiola Rosea, Green Tea.
****Extracts of Dong Quai, Maca, Shatavari, Amla, Pomegranate, Cranberry.