Drift
Two capsules provide:
Ingredient | Amount Per Serving |
%NRV* |
---|---|---|
Vitamin D | 10 mcg | 200 |
Folic Acid | 100 mcg | 50 |
Magnesium | 60 mg | 16 |
L-Tryptophan | 200 mg | ** |
Bliss Botanical Complex*** Raw Herb Equivalent | 2820 mg | ** |
*NRV=Nutrient Reference Value. **No NRV Established.
mcg=microgram, mg=milligram
***Extracts of Lemon Balm, Hops, Chamomile and Saffron.
Edge
Two capsules provide:
Ingredient | Amount Per Serving | % NRV* |
---|---|---|
Vitamin A | 800 mcg RE | 100 |
Vitamin D | 30 mcg | 600 |
Vitamin E | 18 mg α-TE | 150 |
Vitamin K1 | 90 mcg | 120 |
Vitamin C | 80 mg | 100 |
Thiamin (Vitamin B1) | 4.2 mg | 380 |
Riboflavin (Vitamin B2) | 4.8 mg | 340 |
Niacin (Vitamin B3) | 20 mg NE | 125 |
Vitamin B6 | 6 mg | 428 |
Folic Acid | 600 mcg | 150 |
Vitamin B12 | 9 mcg | 360 |
Biotin | 50 mcg | 100 |
Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 18 mg | 300 |
Zinc | 10 mg | 100 |
Selenium | 55 mcg | 100 |
Chromium | 40 mcg | 100 |
Iron | 14 mg | 100 |
Manganese | 2 mg | 100 |
Magnesium | 58 mg | 15 |
Copper | 1 mg | 100 |
Iodine | 150 mcg | 100 |
Caffeine | 120 mg | ** |
Citicoline/Choline Complex | 70 mg | ** |
Co-Enzyme Q10 | 12.5 mg | ** |
Lutein | 10 mg | ** |
Zeaxanthin | 2 mg | ** |
Mastermind Botanical Complex*** Raw Herb Equivalent |
435 mg |
** |
*NRV=Nutrient Reference Value. **No NRV Established.
mcg=microgram, mg=milligram, α-TE=tocopherol equivalents, RE=retinol equivalents, NE=niacin equivalents.
***Extracts of Bacopa Monnieri, Ashwagandha, Rhodiola Rosea, Gingko Biloba, Rosemary, Sage and Blueberry.
Shine
Two capsules provide:
Ingredient | Amount Per Serving |
% NRV* |
---|---|---|
Vitamin A | 400 mcg RE | 50 |
Vitamin D | 30 mcg | 600 |
Vitamin E | 9 mg α-TE | 75 |
Vitamin K | 45 mcg | 60 |
Vitamin C | 60 mg | 75 |
Thiamin (Vitamin B1) | 2.1 mg | 190 |
Riboflavin (Vitamin B2) | 4.4 mg | 314 |
Niacin (Vitamin B3) | 27 mg NE | 168 |
Vitamin B6 | 3 mg | 214 |
Folic Acid | 300 mcg | 150 |
Vitamin B12 | 4.5 mcg | 180 |
Biotin | 25 mcg | 50 |
Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 9 mg | 150 |
Zinc | 7.7 mg | 77 |
Chromium | 20 mcg | 50 |
Selenium | 27 mcg | 49 |
Iron | 4 mg | 28 |
Manganese | 1 mg | 50 |
Magnesium | 57 mg | 15 |
Copper | 500 mcg | 50 |
Iodine | 150 mcg | 100 |
Molybdenum | 25 mcg | 50 |
Citicoline/Choline Complex | 140 mg | ** |
Shine Bright Botanical Complex*** Raw Herb Equivalent |
1670 mg |
** |
*NRV=Nutrient Reference Value. **No NRV Established.
mcg=microgram, mg=milligram, α-TE=tocopherol equivalents, RE=retinol equivalents, NE=niacin equivalents.
***Extracts of Turmeric, Rhodiola Rosea, Ashwagandha and Saffron.