One tablet provides:
Ingredient | Amount Per Serving | % NRV* |
---|---|---|
Vitamin D (as D3) | 10 mcg | 200 |
Vitamin E | 20 mg α-TE | 167 |
Vitamin C | 60 mg | 75 |
Thiamin (Vitamin B1) | 12 mg | 1091 |
Riboflavin (Vitamin B2) | 5 mg | 357 |
Niacin (Vitamin B3) | 20 mg NE | 125 |
Vitamin B6 | 9 mg | 643 |
Folic Acid | 400 mcg | 200 |
Vitamin B12 | 9 mcg | 360 |
Biotin | 50 mcg | 100 |
Pantothenic Acid | 10 mg | 167 |
Calcium | 120 mg | 15 |
Magnesium | 60 mg | 16 |
Iron | 6 mg | 43 |
Zinc | 15 mg | 150 |
Copper | 1 mg | 100 |
Manganese | 3 mg | 150 |
Selenium | 150 mcg | 273 |
Chromium | 50 mcg | 125 |
Iodine | 150 mg | 100 |
Coenzyme Q10 | 2 mg | ** |
Beta Carotene | 2 mg | ** |
L-Carnitine | 30 mg | ** |
Choline | 20 mg | ** |
PABA | 20 mg | ** |
L-Arginine | 20 mg | ** |
L-Methionine | 20 mg | ** |
Silica | 10 mg | ** |
Citrus Bioflavonoids | 10 mg | ** |
Neu Him Cogniscence Complex*** Native Botanical Equivalent |
335 mg | ** |
Neu Him Botanical Complex**** Native Botanical Equivalent |
695 mg | ** |
*NRV=Nutrient Reference Value. **No NRV Established.
mcg=microgram, mg=milligram, α-TE=tocopherol equivalents, RE=retinol equivalents, NE=niacin equivalents.
***Extracts of Bacopa Monnieri, Gotu Kola, Schisandra, Blueberry, Rhodiola Rosea, Green Tea.
****Extracts of Korean, American, Siberian, Peruvian Ginsengs, Ashwagandha, Fenugreek.