One tablet provides:
Ingredient | Amount Per Serving | % NRV* |
---|---|---|
Vitamin A | 750 mcg α-RE | 94 |
Vitamin D (as D3) | 10 mcg | 200 |
Vitamin E | 12 mg α-TE | 100 |
Vitamin C | 45 mg | 56 |
Thiamin (Vitamin B1) | 10 mg | 909 |
Riboflavin (Vitamin B2) | 5 mg | 357 |
Niacin (Vitamin B3) | 20 mg NE | 125 |
Vitamin B6 | 10 mg | 714 |
Folic Acid | 400 mcg | 200 |
Vitamin B12 | 9 mcg | 360 |
Biotin | 30 mcg | 60 |
Pantothenic Acid | 30 mg | 500 |
Calcium | 120 mg | 15 |
Magnesium | 100 mg | 27 |
Iron | 6 mg | 43 |
Zinc | 15 mg | 150 |
Copper | 1 mg | 100 |
Manganese | 0.5 mg | 25 |
Selenium | 100 mcg | 182 |
Chromium | 50 mcg | 125 |
Iodine | 225 mg | 150 |
PABA | 25 mg | ** |
Choline Bitartrate | 20 mg | ** |
Spirulina | 50 mg | ** |
Neu Phase Cogniscence Complex*** Native Botanical Equivalent |
335 mg | ** |
Neu Phase Botanical Complex**** Native Botanical Equivalent |
4395 mg | ** |
*NRV=Nutrient Reference Value. **No NRV Established.
mcg=microgram, mg=milligram, IU=international units, α-TE=tocopherol equivalents, NE=niacin equivalents.
***Extracts of Bacopa Monnieri, Gotu Kola, Schisandra, Blueberry, Rhodiola Rosea, Green Tea.
****Extracts of Dong Quai, Maca, Shatavari, Amla, Pomegranate, Cranberry.