Two capsules provide:
Ingredient | Amount Per Serving | % NRV* |
---|---|---|
Vitamin A | 800 mcg RE | 100 |
Vitamin D | 30 mcg | 600 |
Vitamin E | 18 mg α-TE | 150 |
Vitamin K1 | 90 mcg | 120 |
Vitamin C | 80 mg | 100 |
Thiamin (Vitamin B1) | 4.2 mg | 380 |
Riboflavin (Vitamin B2) | 4.8 mg | 340 |
Niacin (Vitamin B3) | 20 mg NE | 125 |
Vitamin B6 | 6 mg | 428 |
Folic Acid | 600 mcg | 150 |
Vitamin B12 | 9 mcg | 360 |
Biotin | 50 mcg | 100 |
Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 18 mg | 300 |
Zinc | 10 mg | 100 |
Selenium | 55 mcg | 100 |
Chromium | 40 mcg | 100 |
Iron | 14 mg | 100 |
Manganese | 2 mg | 100 |
Magnesium | 58 mg | 15 |
Copper | 1 mg | 100 |
Iodine | 150 mcg | 100 |
Caffeine | 120 mg | ** |
Citicoline/Choline Complex | 70 mg | ** |
Co-Enzyme Q10 | 12.5 mg | ** |
Lutein | 10 mg | ** |
Zeaxanthin | 2 mg | ** |
Mastermind Botanical Complex*** Raw Herb Equivalent |
435 mg |
** |
*NRV=Nutrient Reference Value. **No NRV Established.
mcg=microgram, mg=milligram, α-TE=tocopherol equivalents, RE=retinol equivalents, NE=niacin equivalents.
***Extracts of Bacopa Monnieri, Ashwagandha, Rhodiola Rosea, Gingko Biloba, Rosemary, Sage and Blueberry.