One tablet provides:
Ingredient | Amount Per Serving | % NRV* |
---|---|---|
Vitamin D (as D3) | 5 mcg | 100 |
Vitamin E | 40 mg α-TE | 333 |
Vitamin C | 60 mg | 75 |
Thiamin (Vitamin B1) | 8 mg | 727 |
Riboflavin (Vitamin B2) | 4 mg | 285 |
Niacin (Vitamin B3) | 18 mg NE | 112 |
Vitamin B6 | 10 mg | 714 |
Folic Acid | 400 mcg | 200 |
Vitamin B12 | 9 mcg | 360 |
Biotin | 45 mcg | 90 |
Pantothenic Acid | 40 mg | 666 |
Calcium | 120 mg | 15 |
Magnesium | 75 mg | 20 |
Iron | 12 mg | 86 |
Zinc | 15 mg | 150 |
Copper | 1 mg | 100 |
Manganese | 0.5 mg | 25 |
Selenium | 100 mcg | 182 |
Chromium | 50 mcg | 125 |
Iodine | 200 mg | 125 |
BetaCarotene | 2 mg | ** |
Collagen | 100 mg | ** |
Cysteine | 10 mg | ** |
Neu Beauty Botanical Complex**** Native Botanical Equivalent |
250 mg | ** |
*NRV=Nutrient Reference Value. **No NRV Established.
***Extracts of Grapeseed, Horsetail, Aveena Sativa.
mcg=microgram, mg=milligram, IU=international units, α-TE=tocopherol equivalents, NE=niacin equivalents.